X  Sluiten
 Donderdag 17 Juli      sunrise  05:33  sunset  21:50   Daglicht: 16 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
19 - 20 Clear skyHelder 19.7° - 16.2 km/u   Kalm 303.7 WNW - - 1016.4 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 19° - 14 km/u   Kalm 299.3 WNW - 10 % 1016.6 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 18.1° - 10.4 km/u   Kalm 305.7 NW - - 1016.6 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 16.9° - 7.2 km/u   Kalm 307.3 NW - - 1016.6 hPa
23 - 00 FairHelder 16.2° - 7.2 km/u   Kalm 307 NW - 36 % 1016.5 hPa
 Vrijdag 18 Juli      sunrise  05:35  sunset  21:49   Daglicht: 16 u. 14 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 15.7° - 6.8 km/u   Kalm 314 NW - 100 % 1016.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 15.5° - 6.1 km/u   Kalm 316.2 NW - 89 % 1015.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 15° - 5 km/u   Kalm 327.6 NNW - 47 % 1015.7 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 14.8° - 4.7 km/u   Kalm 302.9 WNW - - 1015.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 14.7° - 4.7 km/u   Kalm 329.1 NNW - 40 % 1015.4 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 14.8° - 2.5 km/u   Kalm 1.9 N - 55 % 1015.1 hPa
06 - 07 FogMist 14.4° - 2.9 km/u   Kalm 223.3 ZW - 95 % 1015.2 hPa
07 - 08 FogMist 15.3° - 5.4 km/u   Kalm 223.2 ZW - 97 % 1015.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 16.2° - 3.6 km/u   Kalm 200.1 ZZW - 41 % 1015.4 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 17.5° - 3.2 km/u   Kalm 181.7 Z
1
59 % 1015.5 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 18.8° - 2.9 km/u   Kalm 169.2 Z
3
100 % 1015.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 19.7° - 4.3 km/u   Kalm 187.6 Z
4
98 % 1015.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 20.6° - 4 km/u   Kalm 169.9 Z
5
95 % 1015.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 21.5° - 3.2 km/u   Kalm 183.9 Z
6
61 % 1015.1 hPa
14 - 15 FairHelder 22.3° - 3.6 km/u   Kalm 323.6 NW
6
38 % 1014.9 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 22.8° - 2.9 km/u   Kalm 40.4 NO
5
100 % 1014.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 23.1° - 5 km/u   Kalm 303.7 WNW
4
100 % 1014.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 23.1° - 8.3 km/u   Kalm 331.4 NNW
3
100 % 1014 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 22.8° - 8.3 km/u   Kalm 8.2 N
1
100 % 1013.6 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 22.6° - 6.8 km/u   Kalm 32.7 NNO - 99 % 1013.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 22.4° - 7.2 km/u   Kalm 82.1 O - 100 % 1013.1 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 21.3° - 5 km/u   Kalm 124.7 ZO - 99 % 1013.1 hPa
22 - 23 FairHelder 20.3° - 4 km/u   Kalm 116.8 OZO - 16 % 1013.4 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 19.7° - 5.4 km/u   Kalm 95.5 O - - 1013.4 hPa
 Zaterdag 19 Juli      sunrise  05:36  sunset  21:48   Daglicht: 16 u. 11 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 18.9° - 9.4 km/u   Kalm 96.3 O - - 1013.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 18.3° - 10.4 km/u   Kalm 117.5 OZO - 99 % 1013.2 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 18° - 10.8 km/u   Kalm 116.9 OZO - 88 % 1012.7 hPa
03 - 04 FairHelder 17.6° - 9.7 km/u   Kalm 117.3 OZO - 25 % 1012.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 17.1° - 9.4 km/u   Kalm 115.9 OZO - 48 % 1012 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 16.7° - 9.4 km/u   Kalm 111.7 OZO - 100 % 1011.6 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 16.6° - 10.1 km/u   Kalm 104.7 OZO - - 1011.3 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 17.2° - 11.9 km/u   Kalm 100.8 O - 81 % 1011 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 18.3° - 10.8 km/u   Kalm 97 O - 70 % 1010.9 hPa
09 - 10 Clear skyHelder 19.8° - 10.4 km/u   Kalm 94.4 O
1
- 1010.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 21.5° - 13.3 km/u   Kalm 90.8 O
2
92 % 1010.4 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 22.7° - 15.5 km/u   Kalm 98.9 O
4
94 % 1009.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 23.6° - 15.1 km/u   Kalm 105.2 OZO
5
82 % 1009.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 24.5° - 15.8 km/u   Kalm 102.7 OZO
6
84 % 1009.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 25.4° - 15.8 km/u   Kalm 107.5 OZO
6
55 % 1008.5 hPa
15 - 16 FairHelder 25.9° - 15.8 km/u   Kalm 102.8 OZO
5
31 % 1007.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 26.5° - 16.2 km/u   Kalm 106.6 OZO
4
84 % 1007.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 26.7° - 15.8 km/u   Kalm 112.7 OZO
2
100 % 1006.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 26.8° - 14 km/u   Kalm 118.1 OZO
1
100 % 1006.3 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 26.1° - 9.4 km/u   Kalm 80.7 O - 99 % 1005.7 hPa
20 - 21 Heavy rainVeel regen 25.1° 1.4 mm 10.8 km/u   Kalm 103.6 OZO - 92 % 1005.7 hPa
21 - 22 RainRegen 23.3° 0.3 mm 15.1 km/u   Kalm 163 ZZO - 100 % 1006.5 hPa
22 - 23 Heavy rainVeel regen 21.5° 2.3 mm 13.3 km/u   Kalm 202.9 ZZW - 100 % 1006.6 hPa
23 - 00 RainRegen 20.1° 0.6 mm 9.7 km/u   Kalm 185 Z - 100 % 1006.6 hPa
 Zondag 20 Juli      sunrise  05:37  sunset  21:46   Daglicht: 16 u. 08 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 19.7° - 11.9 km/u   Kalm 132.1 ZO - 97 % 1006.1 hPa
01 - 02 FairHelder 19° - 11.2 km/u   Kalm 141.9 ZO - 23 % 1005.9 hPa
02 - 03 FairHelder 18.6° - 11.2 km/u   Kalm 153.7 ZZO - 29 % 1005.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 18.4° - 10.1 km/u   Kalm 149.6 ZZO - 39 % 1005.5 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 18.4° - 10.4 km/u   Kalm 161.2 ZZO - 100 % 1005.3 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 18.2° - 9.4 km/u   Kalm 171.2 Z - 100 % 1005.3 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 18° - 8.3 km/u   Kalm 176.5 Z - 100 % 1005.4 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 18.6° - 10.4 km/u   Kalm 193.6 ZZW - 100 % 1005.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK