X  Sluiten
 Dinsdag 13 Januari      sunrise  08:41  sunset  16:47   Daglicht: 08 u. 06 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FogMist 3.1° - 15.5 km/u   Vrij matig 217 ZW - 100 % 1006.7 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 3.7° - 16.9 km/u   Vrij matig 215.3 ZW - 100 % 1007.1 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 3.9° - 18 km/u   Vrij matig 214.6 ZW - 100 % 1007.5 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt - 17.6 km/u   Vrij matig 213.7 ZZW - 100 % 1007.6 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt - 17.3 km/u   Vrij matig 215.6 ZW - 100 % 1008.1 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt - 15.5 km/u   Vrij matig 214.1 ZW - 100 % 1008.4 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 3.9° - 14.4 km/u   Vrij matig 206.9 ZZW - 100 % 1008.5 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 3.9° - 14.4 km/u   Vrij matig 200.9 ZZW - 100 % 1008.8 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 3.9° - 13.7 km/u   Vrij matig 193.7 ZZW - 100 % 1009.2 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 3.8° - 14 km/u   Vrij matig 184.8 Z - 100 % 1009.5 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt - 15.5 km/u   Vrij matig 180.1 Z - 100 % 1009.7 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 4.2° - 15.8 km/u   Vrij matig 176.9 Z - 100 % 1009.9 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 4.6° - 16.6 km/u   Vrij matig 166.8 ZZO - 100 % 1009.4 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 5.1° - 18.7 km/u   Vrij matig 171.8 Z - 100 % 1008.9 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 5.2° - 18 km/u   Vrij matig 172.9 Z - 100 % 1008.1 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 5.4° - 17.3 km/u   Vrij matig 176.2 Z - 100 % 1007.5 hPa
16 - 17 Light rainWat regen 5.6° 0.1 mm 18 km/u   Vrij matig 175.2 Z - 100 % 1007.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 5.4° - 19.8 km/u   Vrij matig 168.8 ZZO - 100 % 1007 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 5.5° - 20.5 km/u   Matig 176.5 Z - 100 % 1006.5 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 5.4° - 20.2 km/u   Vrij matig 185.7 Z - 100 % 1006.4 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt - 19.1 km/u   Vrij matig 191.2 Z - 100 % 1006.2 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 5.3° - 19.8 km/u   Vrij matig 196.5 ZZW - 100 % 1006.3 hPa
22 - 23 Light rainWat regen 5.6° 0.1 mm 19.1 km/u   Vrij matig 201.5 ZZW - 100 % 1006.3 hPa
23 - 00 RainRegen 5.6° 0.3 mm 18.7 km/u   Vrij matig 208.2 ZZW - 100 % 1006.6 hPa
 Woensdag 14 Januari      sunrise  08:40  sunset  16:49   Daglicht: 08 u. 09 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 RainRegen 5.6° 0.5 mm 17.3 km/u   Vrij matig 211.8 ZZW - 100 % 1006.8 hPa
01 - 02 RainRegen 5.5° 0.4 mm 15.8 km/u   Vrij matig 210.5 ZZW - 100 % 1006.7 hPa
02 - 03 RainRegen 5.4° 0.6 mm 15.8 km/u   Vrij matig 211.3 ZZW - 100 % 1006.7 hPa
03 - 04 Heavy rainVeel regen 5.3° 1.3 mm 14.8 km/u   Vrij matig 218.7 ZW - 100 % 1006.9 hPa
04 - 05 Heavy rainVeel regen 5.2° 1.4 mm 14 km/u   Vrij matig 234.1 ZW - 100 % 1007 hPa
05 - 06 RainRegen 0.7 mm 12.2 km/u   Zwak 248.7 WZW - 100 % 1007.2 hPa
06 - 07 RainRegen 4.7° 0.3 mm 12.6 km/u   Zwak 292.3 WNW - 100 % 1008 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 4.1° - 9 km/u   Zwak 298.6 WNW - 100 % 1008.9 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 3.7° - 10.8 km/u   Zwak 278.2 W - 68 % 1010 hPa
09 - 10 Clear skyHelder 3.1° - 11.2 km/u   Zwak 281.2 W - - 1011.2 hPa
10 - 11 Clear skyHelder 2.9° - 10.8 km/u   Zwak 269 W - - 1012.2 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 4.1° - 12.2 km/u   Zwak 263.5 W - - 1013.1 hPa
12 - 13 FairHelder 5.2° - 12.2 km/u   Zwak 265.3 W - 20 % 1013.4 hPa
13 - 14 FairHelder 5.7° - 11.9 km/u   Zwak 266.9 W - 27 % 1013.5 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 5.9° - 10.4 km/u   Zwak 253.9 WZW - 12 % 1013.7 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 5.5° - 7.9 km/u   Zwak 237.9 WZW - - 1013.9 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 3.6° - 5.4 km/u   Zeer zwak 206.4 ZZW - - 1013.9 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 1.2° - 6.1 km/u   Zeer zwak 184 Z - - 1014.1 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 0.1° - 6.8 km/u   Zeer zwak 171.5 Z - - 1014.3 hPa
19 - 20 FairHelder -0.5° - 7.6 km/u   Zwak 157.9 ZZO - 13 % 1014 hPa
20 - 21 FogMist -0.4° - 7.9 km/u   Zwak 142.8 ZO - 62 % 1013.6 hPa
21 - 22 FogMist 0.8° - 10.1 km/u   Zwak 137.9 ZO - 100 % 1013.3 hPa
22 - 23 Light rainWat regen 2.4° 0.1 mm 11.5 km/u   Zwak 129.9 ZO - 100 % 1012.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt - 13.3 km/u   Vrij matig 132.2 ZO - 100 % 1012.1 hPa
 Donderdag 15 Januari      sunrise  08:39  sunset  16:51   Daglicht: 08 u. 11 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 3.5° - 14.8 km/u   Vrij matig 145.3 ZO - 100 % 1011.6 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 4.3° - 15.5 km/u   Vrij matig 169.3 Z - 100 % 1011.1 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 5.3° - 15.1 km/u   Vrij matig 168.5 ZZO - 100 % 1010.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking - 18.4 km/u   Vrij matig 166.3 ZZO - 52 % 1009.4 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 5.9° - 20.5 km/u   Matig 167.3 ZZO - 100 % 1008.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 6.2° - 19.1 km/u   Vrij matig 176.8 Z - 100 % 1008.5 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 6.4° - 19.4 km/u   Vrij matig 186.3 Z - 100 % 1008.4 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 6.5° - 18.4 km/u   Vrij matig 190.3 Z - 100 % 1008.3 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 6.4° - 19.4 km/u   Vrij matig 201.5 ZZW - 100 % 1008.6 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 6.6° - 19.1 km/u   Vrij matig 209.7 ZZW - 100 % 1009.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 6.8° - 17.6 km/u   Vrij matig 211.5 ZZW - 100 % 1009.6 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 7.4° - 16.6 km/u   Vrij matig 204.7 ZZW - 98 % 1009.5 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 8.1° - 20.5 km/u   Matig 212.9 ZZW - 100 % 1010.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK