| 0 | 12:15 am | Avui | 12:15 am | 0 |
| 8.5 | 5 | Octubre | 1 | 8.5 |
| 21 | 11 Maig | 2026 | 19 Jun | 22.1 |
| 14.3° | 12:15 am | Avui | 7:54 am | 13.8° |
| 23.1° | 2 | Octubre | 5 | 9.3° |
| 38.2° | 26 Jun | 2026 | 7 Maig | 0.0° |
| 3 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 225° SO | |
|
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |