| 2.9 | 12:19 am | Avui | 2:22 am | 3.1 |
| 16.8 | 6 | Agost | 6 | 16.8 |
| 21 | 11 Maig | 2026 | 19 Jun | 22.1 |
| 70.3° | 12:03 am | Avui | 2:53 am | 66.2° |
| 98.2° | 4 | Agost | 8 | 50.5° |
| 100.8° | 26 Jun | 2026 | 7 Maig | 32.0° |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 248° OSO | |
|
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |