| 0 | 12:15 am | Heute | 12:15 am | 0 |
| 8.5 | 5 | Oktober | 1 | 8.5 |
| 21 | 11 Mai | 2026 | 19 Juni | 22.1 |
| 14.3° | 12:15 am | Heute | 7:54 am | 13.8° |
| 23.1° | 2 | Oktober | 5 | 9.3° |
| 38.2° | 26 Juni | 2026 | 7 Mai | 0.0° |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
|
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |