| 0 | 12:15 am | Hoy | 12:15 am | 0 |
| 8.5 | 5 | Octubre | 1 | 8.5 |
| 21 | 11 May | 2026 | 19 Jun | 22.1 |
| 14.3° | 12:15 am | Hoy | 7:54 am | 13.8° |
| 23.1° | 2 | Octubre | 5 | 9.3° |
| 38.2° | 26 Jun | 2026 | 7 May | 0.0° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 158° SSE | |
|
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |