| 6 | 12:31 pm | Hoy | 12:39 pm | 6.9 |
| 24.6 | 5 | Abril | 5 | 24.6 |
| 24.6 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 24.6 |
| 69.3° | 1:11 pm | Hoy | 6:32 am | 45.1° |
| 71.4° | 9 | Abril | 7 | 35.8° |
| 71.4° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | 18.9° |
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 225° SO | |
|
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |