12.1° | 12:55 | Vandaag | 05:03 | 5.9° |
30.4° | 2 | October | 13 | 0.0° |
34.7° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.9° |
2.7 | 10:54 | Vandaag | 09:34 | 3.8 |
16.8 | 27 | October | 27 | 23.1 |
31.3 | 2 Jan | 2024 | 24 Jan | 35.1 |
0 | 2 |
Wind | Vlaag |
135° ZO |
MB_rt_6.0 - TFA-NEXUS - Genemuiden
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |