| 0 | 12:15 am | Hoje | 12:15 am | 0 |
| 8.5 | 5 | Outubro | 1 | 8.5 |
| 21 | 11 Mai | 2026 | 19 Jun | 22.1 |
| 14.3° | 12:15 am | Hoje | 7:54 am | 13.8° |
| 23.1° | 2 | Outubro | 5 | 9.3° |
| 38.2° | 26 Jun | 2026 | 7 Mai | 0.0° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 248° OSO | |
|
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |