| 9.7 | 8:48 am | Heute | 8:48 am | 9.7 |
| 20.6 | 5 | März | 5 | 20.6 |
| 34.9 | 19 Feb | 2026 | 19 Feb | 34.9 |
| 6.0° | 9:03 am | Heute | 6:42 am | 3.6° |
| 19.0° | 6 | März | 9 | 2.1° |
| 19.0° | 6 Mrz | 2026 | 11 Jan | -7.3° |
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 338° NNW | |
|
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |