X  Sluiten
 Woensdag 11 December      sunrise  08:35  sunset  16:23   Daglicht: 07 u. 47 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
03 - 04 CloudyBewolkt 4.1° - 13 km/u   Zwak 27.8 NNO - 100 % 1032.4 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 4.1° - 13.3 km/u   Vrij matig 29.1 NNO - 100 % 1032.5 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 3.9° - 11.9 km/u   Zwak 32.8 NNO - 100 % 1032.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 3.8° - 11.9 km/u   Zwak 32.1 NNO - 100 % 1032.1 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 3.7° - 11.9 km/u   Zwak 35.3 NO - 100 % 1032 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 3.5° - 12.6 km/u   Zwak 29.9 NNO - 100 % 1032.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 3.2° - 12.2 km/u   Zwak 29.2 NNO - 100 % 1032.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 3.4° - 10.1 km/u   Zwak 41.2 NO - 81 % 1033.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 3.7° - 7.6 km/u   Zwak 51.1 NO - 54 % 1033.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 4.1° - 5 km/u   Zeer zwak 44.3 NO - 85 % 1033.2 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 4.4° - 5.8 km/u   Zeer zwak 28 NNO - 51 % 1032.8 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 4.4° - 5.8 km/u   Zeer zwak 17.3 NNO - 40 % 1032.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 4.3° - 4.3 km/u   Zeer zwak 358 Noord - 53 % 1032.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 3.4° - 2.5 km/u   Zeer zwak 300.3 WNW - 76 % 1032.2 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 3.1° - 4.3 km/u   Zeer zwak 263.4 West - 98 % 1032.1 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 3.7° - 6.5 km/u   Zeer zwak 260 West - 100 % 1032 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 4.1° - 7.9 km/u   Zwak 278.4 West - 100 % 1032.2 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 4.3° - 9.4 km/u   Zwak 252.5 WZW - 100 % 1032.1 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 4.4° - 10.1 km/u   Zwak 242.7 WZW - 100 % 1032 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 4.5° - 10.4 km/u   Zwak 244 WZW - 100 % 1032 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 4.6° - 10.8 km/u   Zwak 245.8 WZW - 100 % 1032 hPa
 Donderdag 12 December      sunrise  08:36  sunset  16:23   Daglicht: 07 u. 46 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 4.7° - 10.4 km/u   Zwak 248.5 WZW - 100 % 1032.1 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt - 11.2 km/u   Zwak 245.9 WZW - 100 % 1031.8 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 5.1° - 11.2 km/u   Zwak 247.9 WZW - 100 % 1031.3 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 5.3° - 11.2 km/u   Zwak 249.9 WZW - 100 % 1031.1 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 5.5° - 11.5 km/u   Zwak 254.1 WZW - 100 % 1030.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 5.8° - 10.4 km/u   Zwak 268.6 West - 100 % 1030.6 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 6.2° - 7.9 km/u   Zwak 287.7 WNW - 100 % 1030.6 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 6.3° - 9 km/u   Zwak 348.1 NNW - 100 % 1030.6 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 6.4° - 8.6 km/u   Zwak 8 Noord - 100 % 1030.7 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 5.9° - 9.4 km/u   Zwak 19.8 NNO - 100 % 1031.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 5.6° - 10.1 km/u   Zwak 27 NNO - 100 % 1031.4 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 5.5° - 11.9 km/u   Zwak 29.8 NNO - 100 % 1031.4 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 5.4° - 11.9 km/u   Zwak 35.7 NO - 100 % 1031.2 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 5.5° - 11.9 km/u   Zwak 36.6 NO - 100 % 1030.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 5.7° - 12.2 km/u   Zwak 38.5 NO - 100 % 1030.4 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 5.7° - 11.5 km/u   Zwak 46.2 NO - 100 % 1030.2 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 5.5° - 7.9 km/u   Zwak 64.2 ONO - 100 % 1030 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 5.2° - 8.6 km/u   Zwak 65.5 ONO - 100 % 1029.9 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt - 10.4 km/u   Zwak 57.9 ONO - 100 % 1030 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 4.8° - 11.5 km/u   Zwak 57.5 ONO - 100 % 1030.2 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 4.5° - 11.5 km/u   Zwak 58.4 ONO - 100 % 1030.3 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 4.1° - 10.1 km/u   Zwak 61.3 ONO - 100 % 1030.6 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt - 9.4 km/u   Zwak 74 ONO - 100 % 1030.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 3.9° - 9 km/u   Zwak 81 Oosten - 100 % 1030.9 hPa
 Vrijdag 13 December      sunrise  08:37  sunset  16:23   Daglicht: 07 u. 45 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 3.8° - 8.3 km/u   Zwak 85.2 Oosten - 100 % 1031 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 3.8° - 9 km/u   Zwak 93.4 Oosten - 100 % 1030.8 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 3.8° - 9.7 km/u   Zwak 90.4 Oosten - 100 % 1030.6 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 3.8° - 9.7 km/u   Zwak 86.1 Oosten - 100 % 1030.5 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 3.7° - 9.7 km/u   Zwak 82.7 Oosten - 100 % 1030.3 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 3.8° - 10.8 km/u   Zwak 83.5 Oosten - 100 % 1030 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 3.7° - 10.1 km/u   Zwak 92.1 Oosten - 100 % 1029.8 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 3.8° - 9.7 km/u   Zwak 93.6 Oosten - 100 % 1029.8 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 3.8° - 10.4 km/u   Zwak 100.1 Oosten - 100 % 1029.9 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 3.9° - 11.2 km/u   Zwak 104.9 OZO - 100 % 1030 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking - 11.5 km/u   Zwak 111 OZO - 86 % 1030 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 4.1° - 11.9 km/u   Zwak 117.7 OZO - 44 % 1029.8 hPa
12 - 13 FairHelder - 11.5 km/u   Zwak 116.7 OZO - 13 % 1029.3 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 4.1° - 10.8 km/u   Zwak 113.3 OZO - - 1028.5 hPa
14 - 15 Clear skyHelder - 10.1 km/u   Zwak 111.4 OZO - - 1027.7 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 3.6° - 9.4 km/u   Zwak 109 OZO - - 1027.2 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 2.2° - 6.5 km/u   Zeer zwak 107 OZO - - 1026.8 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 1.2° - 7.6 km/u   Zwak 105.6 OZO - - 1026.4 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 0.6° - 7.2 km/u   Zeer zwak 111.3 OZO - - 1026.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK