Maandag 2 October | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
14 - 15 | 20.8° | - | 14 km/u Vrij matig | 2 |
100 % | 1018.6 hPa | ||
15 - 16 | 21.5° | - | 16.6 km/u Vrij matig | 2 |
100 % | 1018.3 hPa | ||
16 - 17 | 22.5° | - | 16.6 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1017.7 hPa | ||
17 - 18 | 22.5° | - | 15.5 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
18 - 19 | 21.6° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | - | 32 % | 1016.5 hPa | ||
19 - 20 | 19.9° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 26 % | 1016 hPa | ||
20 - 21 | 18.8° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 17 % | 1015.6 hPa | ||
21 - 22 | 17.4° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 88 % | 1015.2 hPa | ||
22 - 23 | 17.7° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 100 % | 1014.3 hPa | ||
23 - 00 | 17.6° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1013.2 hPa | ||
Dinsdag 3 October | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 17.5° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1012.1 hPa | ||
01 - 02 | 17.5° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1010.9 hPa | ||
02 - 03 | 17.7° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1010 hPa | ||
03 - 04 | 17.9° | - | 18.7 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1008.6 hPa | ||
04 - 05 | 18.2° | - | 19.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
05 - 06 | 18.6° | - | 19.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1006.6 hPa | ||
06 - 07 | 19.4° | - | 25.6 km/u Matig | - | 100 % | 1006 hPa | ||
07 - 08 | 20° | - | 29.9 km/u Matig | - | 88 % | 1006 hPa | ||
08 - 09 | 18.4° | - | 31 km/u Matig | - | 100 % | 1006.4 hPa | ||
09 - 10 | 18.3° | 0.2 mm | 30.2 km/u Matig | - | 100 % | 1006.9 hPa | ||
10 - 11 | 18.3° | 0.4 mm | 32 km/u Vrij krachtig | - | 100 % | 1007.4 hPa | ||
11 - 12 | 17.9° | 0.1 mm | 29.5 km/u Matig | 1 |
100 % | 1008.2 hPa | ||
12 - 13 | 17° | - | 27.4 km/u Matig | 2 |
100 % | 1009.6 hPa | ||
13 - 14 | 16.2° | 0.3 mm | 25.9 km/u Matig | 2 |
100 % | 1011.1 hPa | ||
14 - 15 | 15.2° | 0.5 mm | 25.2 km/u Matig | 2 |
100 % | 1012.2 hPa | ||
15 - 16 | 14.4° | 2.4 mm | 28.4 km/u Matig | 1 |
100 % | 1013.8 hPa | ||
16 - 17 | 13.7° | 0.5 mm | 24.1 km/u Matig | 1 |
84 % | 1015.1 hPa | ||
17 - 18 | 13.7° | 0.3 mm | 28.8 km/u Matig | - | 44 % | 1016.4 hPa | ||
18 - 19 | 13.5° | - | 26.6 km/u Matig | - | 77 % | 1017.6 hPa | ||
19 - 20 | 13.6° | - | 22.3 km/u Matig | - | 26 % | 1018.3 hPa | ||
20 - 21 | 13.7° | - | 20.5 km/u Matig | - | 14 % | 1019.3 hPa | ||
21 - 22 | 14° | - | 19.4 km/u Vrij matig | - | 13 % | 1020 hPa | ||
22 - 23 | 14° | - | 18.7 km/u Vrij matig | - | 31 % | 1020.5 hPa | ||
23 - 00 | 13.9° | - | 22 km/u Matig | - | 57 % | 1021.1 hPa | ||
Woensdag 4 October | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 13.9° | - | 19.4 km/u Vrij matig | - | 41 % | 1021.5 hPa | ||
01 - 02 | 14° | 0.3 mm | 18.4 km/u Vrij matig | - | 39 % | 1021.7 hPa | ||
02 - 03 | 13.3° | - | 18.4 km/u Vrij matig | - | 49 % | 1022.1 hPa | ||
03 - 04 | 13.5° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 25 % | 1022.5 hPa | ||
04 - 05 | 13.6° | - | 16.6 km/u Vrij matig | - | 41 % | 1022.7 hPa | ||
05 - 06 | 13.8° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
06 - 07 | 13.8° | - | 16.6 km/u Vrij matig | - | 98 % | 1023.1 hPa | ||
07 - 08 | 13.6° | 0.2 mm | 16.2 km/u Vrij matig | - | 62 % | 1023.4 hPa | ||
08 - 09 | 13.1° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 33 % | 1023.8 hPa | ||
09 - 10 | 13.4° | - | 16.6 km/u Vrij matig | - | 20 % | 1024.2 hPa | ||
10 - 11 | 14.4° | 0.1 mm | 19.4 km/u Vrij matig | - | 26 % | 1024.6 hPa | ||
11 - 12 | 15.4° | - | 22.7 km/u Matig | 1 |
39 % | 1025 hPa | ||
12 - 13 | 16.1° | - | 22 km/u Matig | 2 |
81 % | 1025 hPa | ||
13 - 14 | 16.9° | - | 24.8 km/u Matig | 2 |
100 % | 1025 hPa | ||
14 - 15 | 17.2° | - | 25.6 km/u Matig | 2 |
100 % | 1024.7 hPa | ||
15 - 16 | 16.9° | - | 25.6 km/u Matig | 1 |
100 % | 1024.3 hPa | ||
16 - 17 | 16.9° | - | 25.6 km/u Matig | 1 |
100 % | 1024.1 hPa | ||
17 - 18 | 16.4° | - | 24.5 km/u Matig | - | 61 % | 1023.8 hPa | ||
18 - 19 | 15.8° | - | 22 km/u Matig | - | 34 % | 1023.4 hPa | ||
19 - 20 | 14.7° | - | 20.5 km/u Matig | - | 57 % | 1023.4 hPa | ||
20 - 21 | 14.1° | - | 19.8 km/u Vrij matig | - | 45 % | 1023.6 hPa | ||
21 - 22 | 13.7° | - | 18.7 km/u Vrij matig | - | 45 % | 1023.4 hPa | ||
22 - 23 | 13.4° | - | 18.4 km/u Vrij matig | - | 73 % | 1023.1 hPa | ||
23 - 00 | 13.3° | - | 18 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
Donderdag 5 October | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 13° | - | 18.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
01 - 02 | 13.1° | - | 18.7 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |