74.7° | 14:10 | Avui | 06:09 | 59.7° |
75.0° | 1 | Octubre | 1 | 58.3° |
93.0° | 8 Jul | 2023 | 1 Mar | 25.5° |
5.8 | 14:00 | Avui | 13:30 | 7 |
8.7 | 1 | Octubre | 1 | 11.9 |
26.8 | 30 Gen | 2023 | 1 Gen | 27.3 |
0 | 4 |
Vent | Ràfega |
180° S |
![]() |
MB_rt_5.7 - TFA-NEXUS - Genemuiden No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |