10.1 | 12:08 pm | Heute | 12:08 pm | 10.1 |
15.9 | 5 | Mai | 5 | 15.9 |
25.1 | 30 Mrz | 2025 | 30 Mrz | 25.1 |
21.9° | 2:26 pm | Heute | 6:04 am | 7.4° |
28.3° | 1 | Mai | 5 | 3.4° |
28.3° | 1 Mai | 2025 | 3 Mrz | -2.5° |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
23° NNO |
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |