1.8 | 2:36 am | Heute | 6:40 am | 3.3 |
8.9 | 2 | April | 2 | 8.9 |
11.2 | 30 Mrz | 2025 | 30 Mrz | 11.2 |
7.6° | 12:05 am | Heute | 5:25 am | 5.7° |
25.1° | 15 | April | 7 | 1.9° |
25.1° | 15 Apr | 2025 | 3 Mrz | -2.5° |
1 | 1 |
Wind | Böeen |
90° O |
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |