| 24.1 | 12:42 am | Heute | 12:42 am | 24.1 |
| 28 | 2 | Januar | 2 | 28 |
| 28 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 28 |
| 3.9° | 11:28 pm | Heute | 12:05 am | 1.1° |
| 5.3° | 1 | Januar | 11 | -7.3° |
| 5.3° | 1 Jan | 2026 | 11 Jan | -7.3° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 45° NO | |
|
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |