73.9° | 13:40 | Heute | 06:09 | 59.7° |
75.0° | 1 | Oktober | 1 | 58.3° |
93.0° | 8 Jul | 2023 | 1 Mrz | 25.5° |
5.2 | 13:50 | Heute | 13:30 | 7 |
8.7 | 1 | Oktober | 1 | 11.9 |
26.8 | 30 Jan | 2023 | 1 Jan | 27.3 |
3 | 5 |
Wind | Böeen |
248° WSW |
![]() |
MB_rt_5.7 - TFA-NEXUS - Genemuiden Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |