1.8 | 2:36 am | Hoy | 6:40 am | 3.3 |
8.9 | 2 | Abril | 2 | 8.9 |
11.2 | 30 Mar | 2025 | 30 Mar | 11.2 |
7.6° | 12:05 am | Hoy | 5:25 am | 5.7° |
25.1° | 15 | Abril | 7 | 1.9° |
25.1° | 15 Abr | 2025 | 3 Mar | -2.5° |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
203° SSO |
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |