3.3 | 9:37 am | Hoy | 9:07 am | 3.4 |
3.3 | 5 | Febrero | 4 | 3.4 |
5.9 | 29 Ene | 2025 | 28 Ene | 7.7 |
9.1° | 3:08 pm | Hoy | 12:15 am | 3.1° |
9.1° | 5 | Febrero | 3 | -4.2° |
11.7° | 27 Ene | 2025 | 3 Feb | -4.2° |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
248° OSO |
Cumulus_1.8.7 - TFA-NEXUS - Genemuiden
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |