| 6 | 12:31 pm | Hoy | 12:39 pm | 6.9 |
| 24.6 | 5 | Abril | 5 | 24.6 |
| 24.6 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 24.6 |
| 20.7° | 1:11 pm | Hoy | 6:32 am | 7.3° |
| 21.9° | 9 | Abril | 7 | 2.1° |
| 21.9° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | -7.3° |
| 3 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
|
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |