73.9° | 13:40 | Vandaag | 06:09 | 59.7° |
75.0° | 1 | October | 1 | 58.3° |
93.0° | 8 Jul | 2023 | 1 Mrt | 25.5° |
5.2 | 13:50 | Vandaag | 13:30 | 7 |
8.7 | 1 | October | 1 | 11.9 |
26.8 | 30 Jan | 2023 | 1 Jan | 27.3 |
3 | 5 |
Wind | Vlaag |
248° WZW |
![]() |
MB_rt_5.7 - TFA-NEXUS - Genemuiden Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |