| 1.3 | 12:05 am | Hoje | 12:05 am | 1.3 |
| 17.4 | 2 | Janeiro | 2 | 17.4 |
| 17.4 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 17.4 |
| 4.5° | 12:17 am | Hoje | 1:09 am | 3.7° |
| 5.3° | 1 | Janeiro | 11 | -7.3° |
| 5.3° | 1 Jan | 2026 | 11 Jan | -7.3° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 315° NO | |
|
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |