10.1 | 12:08 pm | I dag | 12:08 pm | 10.1 |
15.9 | 5 | Maj | 5 | 15.9 |
25.1 | 30 Mar | 2025 | 30 Mar | 25.1 |
21.9° | 2:26 pm | I dag | 6:04 am | 7.4° |
28.3° | 1 | Maj | 5 | 3.4° |
28.3° | 1 Maj | 2025 | 3 Mar | -2.5° |
3 | 3 |
Vind | Vindil |
113° ÖSÖ |
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |