11.9 | 9:37 am | Hoy | 9:07 am | 12.2 |
11.9 | 5 | Febrero | 4 | 12.2 |
21.2 | 29 Ene | 2025 | 28 Ene | 27.7 |
8.7° | 12:58 pm | Hoy | 12:15 am | 3.1° |
8.7° | 5 | Febrero | 3 | -4.2° |
11.7° | 27 Ene | 2025 | 3 Feb | -4.2° |
5 | 9 |
Viento | Ráfaga |
248° OSO |
Cumulus_1.8.7 - TFA-NEXUS - Genemuiden
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |