7.2° | 09:45 | Heute | 00:24 | 4.2° |
13.3° | 2 | November | 3 | 2.0° |
34.7° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.9° |
4.7 | 07:55 | Heute | 08:05 | 5.8 |
13.7 | 4 | November | 4 | 18.7 |
50.4 | 2 Jan | 2024 | 24 Jan | 56.5 |
0 | 4 |
Wind | Böeen |
68° ONO |
MB_rt_6.0 - TFA-NEXUS - Genemuiden
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |