11.5° | 12:24 | Hoje | 05:03 | 5.9° |
30.4° | 2 | Outubro | 13 | 0.0° |
34.7° | 13 Ago | 2024 | 11 Jan | -5.9° |
4.3 | 10:54 | Hoje | 09:34 | 6.1 |
27 | 27 | Outubro | 27 | 37.1 |
50.4 | 2 Jan | 2024 | 24 Jan | 56.5 |
0 | 4 |
Vento | Rajada |
90° Leste |
MB_rt_6.0 - TFA-NEXUS - Genemuiden
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |