4 | 2:36 am | Hoy | 6:40 am | 7.4 |
19.9 | 2 | Abril | 2 | 19.9 |
25.1 | 30 Mar | 2025 | 30 Mar | 25.1 |
7.6° | 12:05 am | Hoy | 5:25 am | 5.7° |
25.1° | 15 | Abril | 7 | 1.9° |
25.1° | 15 Abr | 2025 | 3 Mar | -2.5° |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
203° SSO |
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |