Aardbevingen afgelopen week met magnitude 2.0 of groter binnen 1000 mi
Update tijd = Thu, 20-Feb-2025 14:48:39 PST

Epicentrum bij Magnitude Afstand tot epicentrum Time Link
23 km NE of San Ardo, CA 2.0 000165103 mi 1740083087Thu, 20-Feb-2025 12:24:47 PST kaart
9 km SSE of Carter Springs, Nevada 3.0 000269167 mi 1740072111Thu, 20-Feb-2025 09:21:51 PST kaart
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 00009358 mi 1740067595Thu, 20-Feb-2025 08:06:35 PST kaart
16 km WSW of Nile, Washington 2.6 001055655 mi 1740066910Thu, 20-Feb-2025 07:55:10 PST kaart
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.4 001011628 mi 1740066858Thu, 20-Feb-2025 07:54:18 PST kaart
2 km N of Little America, Wyoming 3.2 001147713 mi 1740062892Thu, 20-Feb-2025 06:48:12 PST kaart
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 3.2 000339211 mi 1740052357Thu, 20-Feb-2025 03:52:37 PST kaart
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 000336209 mi 1740050214Thu, 20-Feb-2025 03:16:54 PST kaart
44 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000418260 mi 1740034827Wed, 19-Feb-2025 23:00:27 PST kaart
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA 2.1 000559347 mi 1740032095Wed, 19-Feb-2025 22:14:55 PST kaart
23 km NE of Pinnacles, CA 2.3 00011571 mi 1740020314Wed, 19-Feb-2025 18:58:34 PST kaart
9 km E of Springdale, Utah 2.5 000808502 mi 1739995516Wed, 19-Feb-2025 12:05:16 PST kaart
9 km WNW of Cobb, CA 2.0 000188117 mi 1739986011Wed, 19-Feb-2025 09:26:51 PST kaart
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000188117 mi 1739986002Wed, 19-Feb-2025 09:26:42 PST kaart
9 km E of Pistol River, Oregon 2.9 000589366 mi 1739980132Wed, 19-Feb-2025 07:48:52 PST kaart
13 km W of Stanley, Idaho 2.4 000965600 mi 1739979510Wed, 19-Feb-2025 07:38:30 PST kaart
12 km W of Stanley, Idaho 2.8 000966600 mi 1739978057Wed, 19-Feb-2025 07:14:17 PST kaart
0 km SW of Christopher Creek, Arizona 3.0 001045649 mi 1739957103Wed, 19-Feb-2025 01:25:03 PST kaart
27 km S of Trona, CA 2.2 000458284 mi 1739937606Tue, 18-Feb-2025 20:00:06 PST kaart
7 km W of Kenwood, CA 2.7 00013584 mi 1739929545Tue, 18-Feb-2025 17:45:45 PST kaart
23 km W of Petrolia, CA 2.8 000400249 mi 1739919386Tue, 18-Feb-2025 14:56:26 PST kaart
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000435270 mi 1739911313Tue, 18-Feb-2025 12:41:53 PST kaart
18 km SSW of Caliente, Nevada 2.9 000657408 mi 1739910295Tue, 18-Feb-2025 12:24:55 PST kaart
12 km E of Greenwater, Washington 3.0 001102685 mi 1739901247Tue, 18-Feb-2025 09:54:07 PST kaart
38 km N of Yucca Valley, CA 2.1 000590366 mi 1739887640Tue, 18-Feb-2025 06:07:20 PST kaart
6 km N of Bay Point, CA 2.5 00009056 mi 1739884719Tue, 18-Feb-2025 05:18:39 PST kaart
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.0 000840522 mi 1739883403Tue, 18-Feb-2025 04:56:43 PST kaart
5 km S of Portola Valley, CA 2.5 00002012 mi 1739869490Tue, 18-Feb-2025 01:04:50 PST kaart
15 km W of Petrolia, CA 2.0 000395245 mi 1739869156Tue, 18-Feb-2025 00:59:16 PST kaart
9 km of Hamilton City, CA 2.6 000283176 mi 1739867210Tue, 18-Feb-2025 00:26:50 PST kaart
6 km ESE of New Idria, CA 2.1 00015898 mi 1739866966Tue, 18-Feb-2025 00:22:46 PST kaart
75 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000444276 mi 1739864985Mon, 17-Feb-2025 23:49:45 PST kaart
1 km SE of Alberton, Montana 2.2 001246774 mi 1739864131Mon, 17-Feb-2025 23:35:31 PST kaart
16 km NNE of Barstow, CA 3.1 000516321 mi 1739857816Mon, 17-Feb-2025 21:50:16 PST kaart
6 km SE of Ontario, CA 2.0 000541336 mi 1739849754Mon, 17-Feb-2025 19:35:54 PST kaart
79 km N of Rachel, Nevada 2.4 000562349 mi 1739833185Mon, 17-Feb-2025 14:59:45 PST kaart
5 km WSW of Blue River, Colorado 2.4 001407874 mi 1739826193Mon, 17-Feb-2025 13:03:13 PST kaart
3 km SE of Twin Bridges, Montana 2.4 001223760 mi 1739825487Mon, 17-Feb-2025 12:51:27 PST kaart
4 km NNE of Lafayette, Oregon 2.0 000895556 mi 1739823529Mon, 17-Feb-2025 12:18:49 PST kaart
18 km S of Princeton, Canada 2.1 001342834 mi 1739816741Mon, 17-Feb-2025 10:25:41 PST kaart
2 km SSE of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.8 000842523 mi 1739814577Mon, 17-Feb-2025 09:49:37 PST kaart
6 km NNE of Hamilton City, CA 2.2 000281175 mi 1739811046Mon, 17-Feb-2025 08:50:46 PST kaart
24 km NNW of Parkfield, CA 2.0 000185115 mi 1739810559Mon, 17-Feb-2025 08:42:39 PST kaart
38 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000415258 mi 1739805851Mon, 17-Feb-2025 07:24:11 PST kaart
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000432269 mi 1739786539Mon, 17-Feb-2025 02:02:19 PST kaart
6 km WNW of Kettleman City, CA 2.1 000226140 mi 1739785953Mon, 17-Feb-2025 01:52:33 PST kaart
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.6 000551342 mi 1739775690Sun, 16-Feb-2025 23:01:30 PST kaart
13 km S of Malibu Beach, CA 2.7 000481299 mi 1739764126Sun, 16-Feb-2025 19:48:46 PST kaart
14 km SSW of Weston, Colorado 2.2 001515942 mi 1739744199Sun, 16-Feb-2025 14:16:39 PST kaart
33 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000411255 mi 1739736838Sun, 16-Feb-2025 12:13:58 PST kaart
12 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000392244 mi 1739722610Sun, 16-Feb-2025 08:16:50 PST kaart
14 km W of Progreso, B.C., MX 2.1 000774481 mi 1739720897Sun, 16-Feb-2025 07:48:17 PST kaart
20 km NW of Alder Springs, CA 2.4 000286178 mi 1739703501Sun, 16-Feb-2025 02:58:21 PST kaart
58 km W of Petrolia, CA 2.5 000422262 mi 1739691763Sat, 15-Feb-2025 23:42:43 PST kaart
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 000888552 mi 1739691608Sat, 15-Feb-2025 23:40:08 PST kaart
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.7 000551342 mi 1739672658Sat, 15-Feb-2025 18:24:18 PST kaart
2 km E of Hayward, CA 2.4 00004126 mi 1739667474Sat, 15-Feb-2025 16:57:54 PST kaart
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000437271 mi 1739665851Sat, 15-Feb-2025 16:30:51 PST kaart
32 km W of Petrolia, CA 2.9 000399248 mi 1739663815Sat, 15-Feb-2025 15:56:55 PST kaart
11 km S of Idyllwild, CA 3.1 000626389 mi 1739657818Sat, 15-Feb-2025 14:16:58 PST kaart
23 km S of Princeton, Canada 2.0 001336830 mi 1739644517Sat, 15-Feb-2025 10:35:17 PST kaart
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000823511 mi 1739642943Sat, 15-Feb-2025 10:09:03 PST kaart
9 km NNW of Cholame, CA 2.3 000223138 mi 1739639797Sat, 15-Feb-2025 09:16:37 PST kaart
18 km WNW of Bayview, CA 2.7 000440273 mi 1739634893Sat, 15-Feb-2025 07:54:53 PST kaart
51 km WNW of Petrolia, CA 3.8 000425264 mi 1739632739Sat, 15-Feb-2025 07:18:59 PST kaart
10 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 000971604 mi 1739631114Sat, 15-Feb-2025 06:51:54 PST kaart
11 km WNW of Malibu, CA 3.7 000456283 mi 1739629812Sat, 15-Feb-2025 06:30:12 PST kaart
13 km W of Malibu, California 3.3 000457284 mi 1739629811Sat, 15-Feb-2025 06:30:11 PST kaart
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.2 000174108 mi 1739620252Sat, 15-Feb-2025 03:50:52 PST kaart
10 km WNW of Malibu, CA 3.7 000456284 mi 1739605445Fri, 14-Feb-2025 23:44:05 PST kaart
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 000174108 mi 1739601670Fri, 14-Feb-2025 22:41:10 PST kaart
21 km SSE of New Idria, CA 2.9 000174108 mi 1739596283Fri, 14-Feb-2025 21:11:23 PST kaart
4 km NE of Almanor, CA 2.0 000339211 mi 1739586337Fri, 14-Feb-2025 18:25:37 PST kaart
12 km WNW of Malibu, CA 2.0 000454282 mi 1739582846Fri, 14-Feb-2025 17:27:26 PST kaart
15 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000440274 mi 1739571960Fri, 14-Feb-2025 14:26:00 PST kaart
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 000187116 mi 1739557405Fri, 14-Feb-2025 10:23:25 PST kaart
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 000187116 mi 1739557401Fri, 14-Feb-2025 10:23:21 PST kaart
9 km NW of The Geysers, CA 2.9 000187116 mi 1739557242Fri, 14-Feb-2025 10:20:42 PST kaart
15 km NW of Coso Junction, CA 2.0 000374233 mi 1739549967Fri, 14-Feb-2025 08:19:27 PST kaart
18 km SSW of Seal Beach, CA 2.0 000539335 mi 1739548324Fri, 14-Feb-2025 07:52:04 PST kaart
16 km SSE of Victoria, Canada 3.7 001229764 mi 1739512758Thu, 13-Feb-2025 21:59:18 PST kaart
7 km NE of Alamo, CA 2.2 00006943 mi 1739503368Thu, 13-Feb-2025 19:22:48 PST kaart
12 km W of Stanley, Idaho 2.4 000966600 mi 1739499016Thu, 13-Feb-2025 18:10:16 PST kaart
5 km W of Pleasant Hill, CA 2.5 00007446 mi 1739493906Thu, 13-Feb-2025 16:45:06 PST kaart
10 km NNW of Avenal, CA 4.2 000211131 mi 1739492224Thu, 13-Feb-2025 16:17:04 PST kaart
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA 2.4 00008754 mi 1739488030Thu, 13-Feb-2025 15:07:10 PST kaart

86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.