Trends 19/02/2025 om 02:56
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/02/2025 02:56. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER mb |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
Aktueel | -2.2 | 2.2 | ZW (225°) | 72 | -6.6 | 1019.1 | 0.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | -2.1 | 2.9 | N (0°) | 72 | -6.5 | 1019.1 | 4612.7 | 0.0 |
10 minuten geleden | -2.1 | 3.2 | N (338°) | 72 | -6.5 | 1019.1 | 4612.7 | 0.0 |
15 minuten geleden | -2.1 | 3.6 | N (68°) | 72 | -6.5 | 1019.1 | 4612.7 | 0.0 |
30 minuten geleden | -1.9 | 3.2 | N (248°) | 72 | -6.3 | 1019.1 | 4612.7 | 0.0 |
60 minuten geleden | -1.9 | 2.9 | N (90°) | 72 | -6.3 | 1019.5 | 4612.7 | 0.0 |
2 hours ago | -1.5 | 3.3 | ZW (225°) | 69 | -6.4 | 1019.4 | 4612.7 | 0.0 |
3 hours ago | -0.9 | 3.6 | ZW (225°) | 68 | -6.1 | 1019.8 | 4612.7 | 0.0 |
6 hours ago | -0.7 | 2.6 | ZW (225°) | 69 | -5.7 | 1019.8 | 4612.7 | 0.0 |
12 hours ago | 3.5 | 6.5 | ZW (225°) | 54 | -4.9 | 1019.9 | 4612.7 | 0.0 |
24 hours ago | -3.5 | 3.3 | ZW (225°) | 76 | -7.1 | 1019.9 | 4612.7 | 0.0 |
3 days ago | -0.2 | 4.3 | NO (56°) | 84 | -2.5 | 1016.2 | 0.0 | 0.0 |
4 days ago | 1.1 | -- | -- (--°) | 86 | -1.0 | 1025.2 | 0.0 | 0.0 |
5 days ago | -0.1 | 0.0 | NNW (337°) | 90 | -1.5 | 1023.5 | 0.0 | 0.0 |
6 days ago | 0.5 | 2.9 | NO (52°) | 90 | -0.9 | 1017.8 | 0.0 | 0.0 |
7 days ago | 1.6 | 0.9 | NO (45°) | 90 | 0.2 | 1017.1 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 02:54 |
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 02:54 |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
Maand | 12.5 mm | Maand | 4600.2 mm/h op 09/02/2025 |
Jaar | 55.3 mm | Jaar | 4600.2 mm/h op 09/02/2025 |
All | 4600.6 mm/h op 09/02/2024 | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | -1.1 °C om 00:22 | Vandaag | -2.2 °C om 02:54 |
Gisteren | 3.9 °C om 14:15 | Gisteren | -4.6 °C om 07:47 |
Maand | 9.1 °C op 05/02/2025 | Maand | -4.6 °C op 18/02/2025 |
Jaar | 12.5 °C op 06/01/2025 | Jaar | -4.6 °C op 18/02/2025 |
All | 37.9 °C op 19/07/2022 | All | -8.7 °C op 09/02/2021 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
Vandaag | 72 % om 02:54 | Vandaag | 68 % om 00:15 |
Gisteren | 79 % om 09:33 | Gisteren | 50 % om 14:42 |
Maand | 93 % op 06/02/2025 | Maand | 50 % op 18/02/2025 |
Jaar | 94 % op 16/01/2025 | Jaar | 50 % op 18/02/2025 |
All | 99 % op 21/01/2020 | All | 23 % op 10/06/2023 |
BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
Vandaag | 1019.8 mb om 00:06 | Vandaag | 1019.1 mb om 02:54 |
Gisteren | 1021.8 mb om 11:25 | Gisteren | 1019.4 mb om 20:45 |
Maand | 1041.5 mb op 06/02/2025 | Maand | 1015.6 mb op 12/02/2025 |
Jaar | 1041.5 mb op 06/02/2025 | Jaar | 968.9 mb op 06/01/2025 |
All | 1046.1 mb op 20/01/2020 | All | 949.9 mb op 13/12/2019 |
HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | -1.1 °C om 00:22 | Vandaag | -5.7 °C om 02:33 |
Gisteren | 3.9 °C om 14:15 | Gisteren | -9.1 °C om 06:24 |
Maand | 9.1 °C op 05/02/2025 | Maand | -9.1 °C op 18/02/2025 |
Jaar | 12.5 °C op 06/01/2025 | Jaar | -9.1 °C op 18/02/2025 |
All | 41.4 °C op 13/08/2024 | All | -12.1 °C op 12/02/2021 |
Wind Data
WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
Aktueel | 2.2 km/h WNW (296°) | Aktueel | 3.2 km/h ZW (225°) (Max10m: ) |
laatste uur | 4.3 km/h om 02:33 NO (56°) | laatste uur | 18.7 km/h om 02:31 |
Vandaag | 4.3 km/h om 02:33 NO (47°) | Vandaag | 18.7 km/h om 02:31 |
Gisteren | 7.2 km/h om 15:02 ONO (68°) | Gisteren | 19.1 km/h om 12:40 |
Maand | 14.4 km/h op 07/02/2025 NO (52°) | Maand | 32.4 km/h op 07/02/2025 |
Jaar | 19.8 km/h op 06/01/2025 NNO (21°) | Jaar | 46.4 km/h op 01/01/2025 |
All | 28.8 km/h op 27/11/2024 N (349°) | All | 56.5 km/h op 24/01/2024 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |