11.2 | 5:57 am | Avui | 9:07 am | 12.2 |
11.2 | 5 | Febrer | 4 | 12.2 |
21.2 | 29 Gen | 2025 | 28 Gen | 27.7 |
5.8° | 9:27 am | Avui | 12:15 am | 3.1° |
7.0° | 1 | Febrer | 3 | -4.2° |
11.7° | 27 Gen | 2025 | 3 Feb | -4.2° |
4 | 9 |
Vent | Ràfega |
0° N |
Cumulus_1.8.7 - TFA-NEXUS - Genemuiden
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |