| 0 | 1:00 am | Hoy | 1:00 am | 0 |
| 28 | 2 | Enero | 2 | 28 |
| 28 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 28 |
| 0.0° | 1:00 am | Hoy | 1:00 am | 0.0° |
| 5.3° | 1 | Enero | 11 | -7.3° |
| 5.3° | 1 Ene | 2026 | 11 Ene | -7.3° |
| 0 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 45° NE | |
|
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |