0 | 12:05 am | Heute | 12:05 am | 0 |
32 | 2 | April | 2 | 32 |
40.4 | 30 Mrz | 2025 | 30 Mrz | 40.4 |
7.6° | 12:05 am | Heute | 12:09 am | 7.5° |
25.1° | 15 | April | 7 | 1.9° |
25.1° | 15 Apr | 2025 | 3 Mrz | -2.5° |
3 | 3 |
Wind | Böeen |
45° NO |
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |