16.3 | 12:08 pm | Heute | 12:08 pm | 16.3 |
25.6 | 5 | Mai | 5 | 25.6 |
40.4 | 30 Mrz | 2025 | 30 Mrz | 40.4 |
20.4° | 12:04 pm | Heute | 6:04 am | 7.4° |
28.3° | 1 | Mai | 5 | 3.4° |
28.3° | 1 Mai | 2025 | 3 Mrz | -2.5° |
6 | 7 |
Wind | Böeen |
45° NO |
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |