6.7° | 08:35 | Vandaag | 00:24 | 4.2° |
13.3° | 2 | November | 3 | 2.0° |
34.7° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.9° |
2.9 | 07:55 | Vandaag | 08:05 | 3.6 |
8.5 | 4 | November | 4 | 11.6 |
31.3 | 2 Jan | 2024 | 24 Jan | 35.1 |
2 | 2 |
Wind | Vlaag |
248° WZW |
MB_rt_6.0 - TFA-NEXUS - Genemuiden
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |