5.3° | 00:07 | Dzisiaj | 04:28 | 4.8° |
12.1° | 2 | Grudzień | 1 | 2.2° |
34.7° | 13 Sie | 2024 | 11 Sty | -5.9° |
10.8 | 02:07 | Dzisiaj | 02:47 | 11.9 |
43.6 | 6 | Grudzień | 6 | 43.6 |
50.4 | 2 Sty | 2024 | 24 Sty | 56.5 |
6 | 6 |
Wiatr | Porywy |
68° ENE |
MB_rt_6.0 - TFA-NEXUS - Genemuiden
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |