5.3° | 00:07 | Hoy | 04:28 | 4.8° |
12.1° | 2 | Diciembre | 1 | 2.2° |
34.7° | 13 Ago | 2024 | 11 Ene | -5.9° |
10.8 | 02:07 | Hoy | 02:47 | 11.9 |
43.6 | 6 | Diciembre | 6 | 43.6 |
50.4 | 2 Ene | 2024 | 24 Ene | 56.5 |
3 | 5 |
Viento | Ráfaga |
45° NE |
MB_rt_6.0 - TFA-NEXUS - Genemuiden
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |