5.3° | 00:07 | Vandaag | 04:28 | 4.8° |
12.1° | 2 | December | 1 | 2.2° |
34.7° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | -5.9° |
6.7 | 02:07 | Vandaag | 02:47 | 7.4 |
27.1 | 6 | December | 6 | 27.1 |
31.3 | 2 Jan | 2024 | 24 Jan | 35.1 |
0 | 4 |
Wind | Vlaag |
68° ONO |
MB_rt_6.0 - TFA-NEXUS - Genemuiden
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |