74.7° | 14:10 | Hoy | 06:09 | 59.7° |
75.0° | 1 | Octubre | 1 | 58.3° |
93.0° | 8 Jul | 2023 | 1 Mar | 25.5° |
5.8 | 14:00 | Hoy | 13:30 | 7 |
8.7 | 1 | Octubre | 1 | 11.9 |
26.8 | 30 Ene | 2023 | 1 Ene | 27.3 |
3 | 3 |
Viento | Ráfaga |
158° SSE |
![]() |
MB_rt_5.7 - TFA-NEXUS - Genemuiden Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |