21.7° | 12:40 | Vandaag | 06:09 | 15.4° |
23.9° | 1 | October | 1 | 14.6° |
33.9° | 8 Jul | 2023 | 1 Mrt | -3.6° |
0 | 00:08 | Vandaag | 00:08 | 0 |
14 | 1 | October | 1 | 19.1 |
43.2 | 30 Jan | 2023 | 1 Jan | 43.9 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
225° ZW |
![]() |
MB_rt_5.7 - TFA-NEXUS - Genemuiden Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |