| 0 | 1:00 am | Vandaag | 1:00 am | 0 |
| 17.4 | 2 | Januari | 2 | 17.4 |
| 17.4 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 17.4 |
| 32.0° | 1:00 am | Vandaag | 1:00 am | 32.0° |
| 41.5° | 1 | Januari | 11 | 18.9° |
| 41.5° | 1 Jan | 2026 | 11 Jan | 18.9° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 338° NNW | |
|
WU-api - TFA-NEXUS - Genemuiden Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |